
Мощный СВЧ GaN транзистор |
Описание
Основное назначение
Основные характеристики
|
Предельно допустимые значения электрических режимов эксплуатации
Параметр | Обозначение | Значение | Единица измерения |
Напряжение затвор-исток | UЗИ |
-10 до +2 | В |
Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток |
UСИ МАКС | 120* | В |
Максимально допустимый постоянный ток стока | IС МАКС | 9 | А |
Максимально допустимая температура перехода | tП МАКС | 225 | °С |
Тепловое сопротивление переход-корпус | RT П-К | ** | °С/Вт |
Диапазон рабочих температур | -60 до +125 | °С |
Электрические параметры транзисторов
Параметр | Обозначение | Режим измерения | Не менее | Не более | Единица измерения | Температура среды (корпуса), °С |
Остаточный ток стока | IС ОСТ | UСИ=120 В, UЗИ=-8 В | — | 20 | мА | 25 |
Крутизна характеристики | S | UС=3 А, UСИ=10 В | 3,2 | A/B | 25 | |
Выходная мощность | PВЫХ И |
f=4000 Мгц, UСИ=50 В | 100 | — | Вт | 25 |
Коэффициент усиления по мощности |
КУP | f=4000 Мгц, UСИ=50 В, PВЫХ=100 Вт, IС=0,1 мА | 12 | — | дБ | 25 |
Коэффициент полезного действия стока |
ηC | 50 | — | % | 25 |