Цена по запросу
Отличительные особенности:
- Мощность: до 300 Вт
- Входной СВЧ-разъем: тип III (гнездо)
- Выходной СВЧ-разъем
- Встроенная система принудительного воздушного охлаждения
- Масса: не более 20 кг
- Габариты: 485х360х88 мм
Предназначен для работы в лабораторных условиях в составе технологических, научных, производственных и иных установок.
Область применения: Спутниковые системы, системы и средства связи.
Область применения: Спутниковые системы, системы и средства связи.
Предельно допустимые параметры:
Параметр | Обозначение параметра | Величина |
---|---|---|
Максимально допустимый КСВ нагрузки при всех фазовых углах* | KCT. UH | 2 |
Максимально допустимая температура окружающей среды, °C | tC MAX | +30 |
Минимально допустимая температура среды, °C | tC MIN | +5 |
*PВЫХ = 300 Вт
Электрические параметры при приёмке и поставке:
Параметр | Обозначение | Величина | |
---|---|---|---|
не менее | не более | ||
Рабочий диапазон частот, МГц | Δ f | 270 | 330 |
Коэффициент усиления по мощности (PВЫХ = 300 Вт), дБ | КУР | 50 | – |
Глубина регулировки коэффициента усиления, дБ | Δ КУР | 20 | – |
Выходная мощность, В | PВЫХ | 300 | – |
Входная мощность, мВт | PВХ | – | 3 |
Мощность потребляемая от сети 220 В 50 Гц, Вт | P | – | 950 |
КСВ входа | КстUвх | – | 1,5 |
Относительный уровень 2-й и 3-й гармоники основного колебания, дБ | αгарм.2 αгарм.3 |
– – |
-40 -40 |
Чертеж корпуса (находится в разработке)
3D-модель (находится в разработке)