Цена по запросу
Отличительные особенности:
- Мощность: до 200 Вт
- Входной СВЧ-разъем: тип III (гнездо)
- Выходной СВЧ-разъем: тип III (гнездо)
- Встроенная система принудительного воздушного охлаждения
- Масса: не более 17 кг
- Габариты: 435х380х88 мм
Предназначен для работы в лабораторных условиях в составе технологических, научных, производственных и иных установок.
 
Область применения: Спутниковые системы, системы и средства связи.
 
Предельно допустимые параметры:
			Область применения: Спутниковые системы, системы и средства связи.
Предельно допустимые параметры:
| Параметр | Обозначение параметра | Величина | 
|---|---|---|
| Максимально допустимый КСВ нагрузки при всех фазовых углах* | KCT. UH | 2 | 
| Максимально допустимая температура окружающей среды, °C | tC MAX | +35 | 
| Минимально допустимая температура среды, °C | tC MIN | +5 | 
*PВЫХ = 200 Вт, τИ =1 мс
 
Электрические параметры при приёмке и поставке:
| Параметр | Обозначение | Величина | |
|---|---|---|---|
| не менее | не более | ||
| Рабочий диапазон частот, МГц | Δ f | 1450 | 1550 | 
| Коэффициент усиления по мощности (PВЫХ = 200 Вт), дБ | КУР | 46 | – | 
| Глубина регулировки коэффициента усиления, дБ | Δ КУР | 15 | – | 
| Выходная мощность, В | PВЫХ | 200 | – | 
| Входная мощность, мВт | PВХ | – | 5 | 
| Мощность потребляемая от сети 220 В 50 Гц, Вт | P | – | 350 | 
| КСВ входа | КстUвх | – | 2 | 
| Относительный уровень 2-й и 3-й гармоники основного колебания, дБ | αгарм.2 αгарм.3 | – – | -40 – | 
Чертеж корпуса (находится в разработке)
			3D-модель (находится в разработке)
 












