Цена по запросу
Основные характеристики:
- Мощность: до 2 кВт
- Входной СВЧ-разъем: тип III (гнездо)
- Выходной СВЧ-разъем: тип 7/16 (гнездо)
- Встроенная система принудительного воздушного охлаждения
- Масса: не более 20 кг
- Габариты: 485х360х88 мм
Предназначен для работы в лабораторных условиях в составе технологических, научных, производственных и иных установок.
Область применения: Спутниковые системы, системы и средства связи.
Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации:
Область применения: Спутниковые системы, системы и средства связи.
Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации:
Параметр | Обозначение параметра | Значение |
---|---|---|
Максимально допустимый КСВ нагрузки при всех фазовых углах* | KCT. UH | 2 |
Максимально допустимая температура окружающей среды, °C | tC MAX | +30 |
Минимально допустимая температура среды, °C | tC MIN | +5 |
*РВЫХ = 300 Вт
Электрические параметры при приёмке и поставке:
Параметр | Обозначение | Норма | ||
---|---|---|---|---|
не менее | типовое | не более | ||
Рабочий диапазон частот, МГц | Δ f | 150 | – | 230 |
Импульсная выходная мощность при (τИ=1 мс, Q=8), Вт | PВЫХ И | 2000 | – | – |
Импульсная входная мощность при (PВЫХ И = 2000 Вт), Вт | PВХ И | – | 20 | 40 |
Коэффициент усиления по мощности (PВЫХ И = 2000 Вт), дБ | КУР | 16 | – | – |
Глубина регулировки коэффициента усиления, дБ | Δ КУР | 10 | – | – |
Мощность потребляемая от сети 220 В 50 Гц, Вт | P | – | – | 750 |
КСВ входа | КстUвх | – | – | 1,5 |
Относительный уровень 2-й и 3-й гармоники основного колебания (PВЫХ И = 2000 Вт), дБ | αгарм.2 αгарм. |
– |
-40 -40 |
– - |
Чертеж корпуса (находится в разработке)
3D-модель (находится в разработке)