Транзистор предназначен для обеспечения модернизации существующих и создания новых приоритетных образцов средств радиолокационной аппаратуры.
- Диапазон рабочих частот 1200-1440 МГц
- Напряжение питания 32 В
- Герметизирован в металлокерамическом корпусе КТ-103А-2
Предельно допустимые режимы эксплуатации:
| Параметр | Обозначение параметра |
Значение |
| Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток, В | UЗИ МАКС | 151) |
| Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток, В | UСИ МАКС | 65 |
| Максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность, Вт | PИ МАКС | 14002) |
| Максимально допустимый постоянный ток стока, А | IС МАКС | 28 |
| Диапазон рабочих температур, °C | tC МИН (СРЕДА) tК МАКС (КОРПУС) |
– 60 + 125 |
| Максимально допустимая температура перехода, °C | tП МАКС | 180 |
| Импульсное пепловое сопротивление переход-корпус, °C/Вт | RT П-К И | 0,1 |
1) Для всего диапазона рабочих температур
2) При температуре корпуса tК < 25 °C
Электрические параметры:
| Параметр | Обозначение параметра | Значение |
| Крутизна характеристики (Iс = 8 А, Uси = 10 В), А/В | S | 5,6 (мин) |
| Сопротивление сток-исток в открытом состоянии (Iс = 8 А, Uзи= 10 В), Ом | RСИ ОТК | 0,1 (тип) |
| Входная емкость (f = 1 МГц, UСИ= 32 В), пФ | С11И | 261 (тип) |
| Проходная емкость (f = 1 МГц, UСИ= 32 В), пФ | С12И | 2,5 (тип) |
| Выходная емкость (f = 1 МГц, UСИ= 32 В), пФ | С22И | 1260 (тип) |
3D-модель (в разработке)
Руководство пользователя (в разработке)













