Цена по запросу
Основные характеристики:
- Выходная мощность РВЫХ – 25 Вт
- Напряжение питания UСИ = 28 В
- Коэффициент усиления по мощности КУР – 9 дБ (мин)
- КПД стока ηС – 45 %
Транзисторы предназначены для работы в усилителях мощности.
- Диапазон частот до 4000 МГц
- Герметизирован в металлокерамическом корпусе КТ-81С-2
Область применения: Усилители мощности.
Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации:
Параметр | Обозначение параметра | Значение |
---|---|---|
Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток, В | UСИ МАКС | 1301) |
Максимально допустимая температура перехода, °C | tП МАКС | 225 |
Диапазон рабочих температур, °C | t | -60 до +125 |
1) При температуре корпуса 25 °C
Электрические параметры:
Параметр | Обозначение параметра | Не менее | Не более |
---|---|---|---|
Выходная мощность (f = 4 ГГц, UСИ= 28 В, РВХ = 3,15 Вт), Вт | РВЫХ | 25 | – |
Коэффициент усиления по мощности (f = 4 ГГц, UСИ= 28 В, РВЫХ = 25 Вт) , дБ | КУР | 9 | – |
Коэффициент полезного действия стока (f = 4 ГГц, UСИ= 28 В, РВЫХ = 25 Вт), % | ηС | 45 | – |
Ток утечки затвора (UЗИ= –8 В, UСИ= 0 В), мА | IЗ УТ | – | 2,71) |
Остаточный ток стока (UСИ= 85 В, UЗИ= –10 В), мА | IС ОСТ | – | 111) |
1) При температуре корпуса 25±10 °С
Чертеж корпуса (находится в разработке)
3D-модель (находится в разработке)