Цена по запросу
Основные характеристики:
- Выходная мощность РВЫХ – 100 Вт
- Напряжение питания UСИ = 28 В
- Коэффициент усиления по мощности КУР – 13 дБ (мин)
- КПД стока ηС – 45 %
Транзисторы предназначены для работы в усилителях мощности.
- Диапазон частот до 1500 МГц
- Герметизирован в металлокерамическом корпусеКТ-55С-3
Область применения: Усилители мощности.
Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации:
| Параметр | Обозначение параметра | Значение |
|---|---|---|
| Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток, В | UСИ МАКС | 1301) |
| Максимально допустимая температура перехода, °C | tП МАКС | 225 |
| Диапазон рабочих температур, °C | t | -60 до +125 |
1) При температуре корпуса 25 °C
Электрические параметры:
| Параметр | Обозначение параметра | Не менее | Не более |
|---|---|---|---|
| Выходная мощность (f = 1,5 ГГц, UСИ= 28 В, РВХ = 5 Вт), Вт | РВЫХ | 100 | – |
| Коэффициент усиления по мощности (f = 1,5 ГГц, UСИ= 28 В, РВХ = 100 Вт) , дБ | КУР | 13 | – |
| Коэффициент полезного действия стока (f = 1,5 ГГц, UСИ= 28 В, РВХ = 100 Вт), % | ηС | 45 | – |
| Ток утечки затвора (UЗИ= –8 В, UСИ= 0 В), мА | IЗ УТ | – | 91) |
| Остаточный ток стока (UСИ= 85 В, UЗИ= –10 В), мА | IС ОСТ | – | 331) |
1) При температуре корпуса 25±10 °С
Чертеж корпуса
3D-модель (находится в разработке)
3D-модель (находится в разработке)












